Crime severity index and weighted clearance rates, Canada, provinces, territories and Census Metropolitan Areas - source Statistics Canada
| Statistics | 2024 |
|---|---|
| Crime severity index | 77.89 |
| Percent change in crime severity index | -4.08 |
| Violent crime severity index | 99.87 |
| Percent change in violent crime severity index | -1.04 |
| Non-violent crime severity index | 69.76 |
| Percent change in non-violent crime severity index | -5.73 |
| Youth crime severity index | 52.46 |
| Percent change in youth crime severity index | -3.23 |
| Youth violent crime severity index | 83.28 |
| Percent change in youth violent crime severity index | -4.08 |
| Youth non-violent crime severity index | 30.94 |
| Percent change in youth non-violent crime severity index | -1.59 |
| Weighted clearance rate | 35.54 |
| Percent change in weighted clearance rate | 1.98 |
| Violent weighted clearance rate | 53.65 |
| Percent change in violent weighted clearance rate | -0.67 |
| Non-violent weighted clearance rate | 25.17 |
| Percent change in non-violent weighted clearance rate | 3.11 |


